Stundenraster
Das gültige Stundenraster als pdf: Stundenraster
SI (ab 2019/20) | SII (ab 2019/20) | |||
1. | 8.00 – 8.45 | 1. | 8.00 – 8.45 | |
2. | 8.50 – 9.35 | 2. | 8.50 – 9.35 | |
Pause | Pause | |||
3. / 4. | 9.55 – 10.40 | 3. | 9.55 – 11.25 | |
4. | 10.45 - 11.30 | 4. | 10.45 - 11.30 | |
Pause | Pause | |||
5. | 11.50 – 12.35 | 5. | 11.50 – 12.35 | |
6. | 12.40 – 13.25 | 6. | 12.40 – 13.25 | |
Pause | Pause | |||
7. / 8. | 13.45– 14.30 14.30 – 15.15 |
7. / 8. | 13.45 – 15.15 | |
9. | 15.15 – 16.00 | Pause | ||
9. / 10. | 15.30 – 17.00 |
Kurzstundenplan (in besonderen Fällen)
(ggf. nach der 6. Kurzstunde bzw. der 8. Kurzstunde unterrichtsfrei)
1./2. Stunde: 8.00 – 9.00 Uhr
1. Pause: 9.00 – 9.10 Uhr
3./4. Stunde: 9.10 – 10.10 Uhr
2. Pause: 10.10 – 10.20 Uhr
5./6. Stunde: 10.20 – 11.20 Uhr
3. Pause: 11.20 – 11.30 Uhr
7./8. Stunde: 11.30 – 12.30 Uhr